淨收付總額: 9666 總買進金額: -821428 總賣出金額: 831094 | |||||||
成交日期 | 代號 | 名稱 | 買賣別 | 成交單價 | 損益 | 報酬率 | 當沖 |
0105/5/3 | 00631L | T50正2 | 賣 | 18.05 | -330 | -0.46% | 現股 |
0105/5/3 | 00653L | 印度2X | 賣 | 20.68 | -20 | -0.10% | |
0105/5/3 | 00653L | 印度2X | 賣 | 20.55 | -238 | -0.58% | |
0105/5/4 | 00642U | 元石油 | 賣 | 17.39 | -424 | -2.39% | |
0105/5/5 | 00635U | 元黃金 | 賣 | 21.14 | -21 | -0.10% | |
0105/5/5 | 00642U | 元石油 | 賣 | 17.55 | -510 | -1.43% | |
0105/5/6 | 00635U | 元黃金 | 賣 | 21.12 | 65 | 0.10% | 現股 |
0105/5/6 | 00648R | S&P反1 | 賣 | 19.61 | -9 | -0.05% | |
0105/5/9 | 00632R | T50反1 | 賣 | 19.85 | -19 | -0.10% | |
0105/5/11 | 00650L | 香港2X | 賣 | 16.17 | 348 | 1.09% | 現股 |
0105/5/11 | 00650L | 香港2X | 賣 | 16.14 | -212 | -0.65% | 現股 |
0105/5/12 | 00635U | 元黃金 | 賣 | 21 | -152 | -0.18% | 現股 |
0105/5/12 | 00631L | T50正2 | 賣 | 17.5 | 354 | 0.51% | 現股 |
0105/5/12 | 00631L | T50正2 | 賣 | 17.43 | -205 | -0.29% | 現股 |
0105/5/12 | 00653L | 印度2X | 賣 | 20.63 | -88 | -0.43% | 現股 |
0105/5/12 | 00653L | 印度2X | 賣 | 20.59 | -238 | -0.58% | 現股 |
0105/5/17 | 00642U | 元石油 | 賣 | 18.9 | -88 | -0.46% | 現股 |
0105/5/20 | 00650L | 香港2X | 賣 | 15.82 | -355 | -0.56% | 現股 |
0105/5/20 | 657 | CF日經 | 賣 | 20.41 | - | - | |
0105/5/23 | 00632R | T50反1 | 賣 | 19.79 | 531 | 2.76% | 現股 |
0105/5/23 | 6213 | 聯茂 | 賣 | 30.35 | 169 | 0.56% | |
0105/5/24 | 00632R | T50反1 | 賣 | 19.16 | -649 | -3.28% | |
總計: | - | -2091 | -0.18% |
標籤
二元樹
(1)
字串常數池
(1)
投資
(3)
每月損益
(37)
例外處理
(1)
泛型
(2)
股票
(15)
指標
(5)
英文
(8)
基本資料型別
(1)
期貨
(1)
程式交易
(10)
量化投資
(5)
亂亂寫
(3)
概念
(3)
資料結構
(3)
演算法
(3)
數學
(3)
轉型
(1)
AMA
(1)
ArrayList
(1)
assert
(1)
BeautifulSoup
(1)
C/C++
(8)
casting
(1)
ClassCastException
(1)
classpath
(1)
Collection
(4)
Comparable
(1)
comparTo()
(1)
constructor
(1)
database
(3)
Debian
(1)
Dropbox
(2)
EA
(2)
enum
(1)
equals()
(2)
exception
(3)
extends
(1)
ffmpeg
(1)
final
(1)
Git
(1)
HashMap
(1)
HashSet
(1)
hasNext()
(1)
HTS
(3)
instanceof
(1)
IS-A
(1)
Iterator
(1)
JAVA
(43)
length
(1)
Linux
(31)
List
(1)
Mac
(6)
Map
(1)
ML
(2)
MT4
(6)
MySQL
(2)
next()
(1)
NullPointerException
(1)
Number
(1)
Numpy
(2)
OpenCart
(1)
OpenCV
(3)
OSX
(1)
overloading
(1)
overriding
(3)
pandas
(2)
PHP
(8)
PriorityQueue
(1)
Python
(11)
Queue
(1)
random()
(1)
reverse()
(1)
Samba
(1)
SCJP
(21)
sqrt()
(1)
synchronized
(1)
talib
(1)
ufw
(1)
uTorrent
(1)
var-args
(2)
VHF
(1)
vim
(2)
Yhoo知識+
(4)
2016年5月31日 星期二
2016 5月損益 -6115 -25472
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言