淨收付總額: 10425 總買進金額: -3228365 總賣出金額: 3238790 | ||||||
成交日期 | 代號 | 名稱 | 成交單價 | 損益 | 報酬率 | 當沖 |
0105/4/1 | 6505 | 台塑化 | 94 | 642 | 0.69% | |
0105/4/1 | 00641R | 日本反 | 21.62 | 57 | 0.13% | 現股 |
0105/4/6 | 00641R | 日本反 | 22.25 | 36 | 0.08% | 現股 |
0105/4/7 | 4551 | 智伸科技 | 94.2 | -3659 | -3.75% | 現股 |
0105/4/7 | 00641R | 日本反 | 22.22 | 56 | 0.13% | 現股 |
0105/4/7 | 00651R | 香港反 | 14.05 | 38 | 0.09% | 現股 |
0105/4/8 | 00632R | T50反1 | 19.22 | 61 | 0.32% | |
0105/4/8 | 00631L | T50正2 | 18.81 | 108 | 0.19% | 現股 |
0105/4/8 | 4721 | 美琪瑪 | 30.6 | 77 | 0.25% | |
0105/4/8 | 00656R | A50反1 | 19.55 | -436 | -0.74% | 現股 |
0105/4/11 | 4721 | 美琪瑪 | 31 | 474 | 1.56% | |
0105/4/11 | 00632R | T50反1 | 19.08 | -373 | -0.65% | 現股 |
0105/4/11 | 00641R | 日本反 | 22.15 | -264 | -0.59% | 現股 |
0105/4/11 | 00650L | 香港2X | 16.6 | 211 | 0.43% | 現股 |
0105/4/12 | 00631L | T50正2 | 19.32 | 46 | 0.12% | 現股 |
0105/4/12 | 00631L | T50正2 | 19.36 | 53 | 0.28% | 現股 |
0105/4/12 | 00650L | 香港2X | 16.72 | 54 | 0.16% | 現股 |
0105/4/12 | 00650L | 香港2X | 16.72 | 17 | 0.10% | 現股 |
0105/4/13 | 00640L | 日本2X | 14.19 | 60 | 0.21% | 現股 |
0105/4/13 | 00640L | 日本2X | 14.24 | 80 | 0.57% | 現股 |
0105/4/13 | 00640L | 日本2X | 14.25 | 91 | 0.64% | 現股 |
0105/4/14 | 00640L | 日本2X | 15.06 | -270 | -0.89% | 現股 |
0105/4/14 | 00650L | 香港2X | 18.26 | -518 | -0.94% | 現股 |
0105/4/14 | 00650L | 香港2X | 18.18 | -266 | -1.45% | 現股 |
0105/4/14 | 00651R | 香港反 | 13.26 | -97 | -0.18% | 現股 |
0105/4/14 | 00640L | 日本2X | 15.05 | -310 | -1.02% | 現股 |
0105/4/14 | 00640L | 日本2X | 15.24 | 418 | 1.39% | 現股 |
0105/4/14 | 00640L | 日本2X | 15.23 | 398 | 1.33% | 現股 |
0105/4/14 | 00631L | T50正2 | 19.96 | -183 | -0.23% | 現股 |
0105/4/15 | 00632R | T50反1 | 18.66 | -469 | -0.50% | 現股 |
0105/4/15 | 00640L | 日本2X | 15.08 | -337 | -0.45% | 現股 |
0105/4/15 | 00641R | 日本反 | 20.64 | -241 | -0.58% | 現股 |
0105/4/18 | 00640L | 日本2X | 14.19 | -562 | -1.30% | 現股 |
0105/4/20 | 00631L | T50正2 | 19.55 | 840 | 1.46% | 現股 |
0105/4/20 | 00631L | T50正2 | 19.55 | -136 | -0.23% | 現股 |
0105/4/20 | 00631L | T50正2 | 19.28 | -874 | -2.22% | 現股 |
0105/4/20 | 00653L | 印度2X | 20.97 | -90 | -0.43% | 現股 |
0105/4/20 | 00653L | 印度2X | 21.07 | 39 | 0.19% | 現股 |
0105/4/21 | 00651R | 香港反 | 13.18 | -259 | -0.65% | 現股 |
0105/4/21 | 00637L | 滬深2X | 11.17 | 249 | 0.45% | 現股 |
0105/4/21 | 00640L | 日本2X | 15.75 | 85 | 0.14% | 現股 |
0105/4/22 | 00650L | 香港2X | 18.3 | 35 | 0.04% | 現股 |
0105/4/22 | 00637L | 滬深2X | 11.18 | -121 | -0.18% | 現股 |
0105/4/22 | 00640L | 日本2X | 15.76 | 258 | 0.33% | 現股 |
0105/4/22 | 00650L | 香港2X | 18.26 | -158 | -0.29% | 現股 |
0105/4/25 | 00653L | 印度2X | 20.72 | 331 | 0.40% | 現股 |
0105/4/26 | 00650L | 香港2X | 17.72 | -492 | -0.46% | 現股 |
0105/4/26 | 00640L | 日本2X | 15.59 | -511 | -0.81% | 現股 |
0105/4/26 | 00640L | 日本2X | 15.59 | -265 | -0.84% | 現股 |
0105/4/27 | 00637L | 滬深2X | 11.29 | 178 | 0.26% | 現股 |
0105/4/27 | 00640L | 日本2X | 15.51 | -310 | -0.33% | 現股 |
0105/4/27 | 00637L | 滬深2X | 11.27 | -121 | -0.18% | 現股 |
0105/4/27 | 00653L | 印度2X | 21.21 | 78 | 0.18% | 現股 |
0105/4/27 | 00637L | 滬深2X | 11.2 | -601 | -0.89% | 現股 |
0105/4/27 | 00640L | 日本2X | 15.52 | 49 | 0.08% | 現股 |
0105/4/28 | 00631L | T50正2 | 19.54 | 224 | 0.38% | 現股 |
0105/4/28 | 2301 | 光寶科 | 38.65 | -655 | -1.67% | 現股 |
0105/4/28 | 3227 | 原相 | 72.8 | -8081 | -10.02% | |
0105/4/28 | 00640L | 日本2X | 15.97 | 2307 | 5.07% | 現股 |
0105/4/29 | 00631L | T50正2 | 18.59 | 183 | 0.50% | 現股 |
0105/4/29 | 2325 | 矽品 | 48.15 | 166 | 0.35% | 現股 |
0105/4/29 | 00631L | T50正2 | 18.44 | -116 | -0.31% | 現股 |
0105/4/29 | 00635U | 元黃金 | 21.07 | 78 | 0.19% | 現股 |
0105/4/29 | 00640L | 日本2X | 13.96 | -3920 | -12.33% | |
0105/4/29 | 00640L | 日本2X | 13.94 | -3960 | -12.46% | |
0105/4/29 | 00653L | 印度2X | 20.58 | -98 | -0.47% | 現股 |
總計: | - | -20676 | -0.58% | |||
當沖勝率 | 51% | |||||
非當沖勝率 | 57% | |||||
總勝率 | 52% |
上個月才說我當沖勝率低,結果這個月10支有9支都在當沖,賠錢活該該。
既然勝率超過五成,賠錢都是因為凹單,最後愈凹賠愈多,根本就忘記我當初設定一張訂單最多只能賠2千。結果現在,只能賠1千6了(還想賠啊?)。
既然勝率超過五成,賠錢都是因為凹單,最後愈凹賠愈多,根本就忘記我當初設定一張訂單最多只能賠2千。結果現在,只能賠1千6了(還想賠啊?)。
總損益-19357
沒有留言:
張貼留言