代號 | 名稱 | 成交單價 | 手續費 | 交易稅 | 損益 | 報酬率 | 當沖 |
5425 | 台半 | 43.7 | 20 | 131 | 879 | 2.06% | |
2002 | 中鋼 | 22.5 | 20 | 135 | 125 | 0.28% | |
6282 | 康舒 | 26.4 | 20 | 79 | 231 | 0.89% | |
2449 | 京元電 | 27.55 | 22 | 165 | 91 | 0.17% | |
2489 | 瑞軒 | 19.1 | 20 | 57 | 3 | 0.02% | |
2511 | 太子 | 11.8 | 20 | 35 | 835 | 7.65% | |
3023 | 信邦 | 64.3 | 26 | 192 | -944 | -1.45% | |
2511 | 太子 | 12.45 | 20 | 37 | 1483 | 13.59% | |
2634 | 漢翔 | 42 | 20 | 126 | -766 | -1.80% | 現股 |
2542 | 興富發 | 47.1 | 20 | 141 | 1969 | 4.38% | |
6187 | 萬潤 | 56.3 | 23 | 168 | 386 | 0.69% | 現股 |
00640L | 日本2X | 15.48 | 20 | 30 | 10 | 0.03% | 現股 |
3105 | 穩懋 | 64.7 | 26 | 194 | -947 | -1.45% | 現股 |
3673 | F-TPK | 70.6 | 29 | 211 | -1269 | -1.77% | 現股 |
8105 | 凌巨 | 21.3 | 20 | 127 | -767 | -1.77% | 現股 |
總計: | - | 671 | 1828 | 1319 | 0.13% | ||
當沖勝率 | 33% | ||||||
非當沖勝率 | 89% | ||||||
總勝率 | 67% |
1.賺的都不夠手交費(手續費加交易稅)
2.我還是不要當沖好了
3.其中太子跟興富發都是追發佈股利的第二天漲停
4.消息面還是比技術面強
沒有留言:
張貼留言