月損益 | 總損益 | |
2016/3 | 1319 | 1319 |
2016/4 | -20676 | -19357 |
2016/5 | -6115 | -25472 |
2016/6 | -672 | -26144 |
2016/7 | -2456 | -28600 |
2016/8 | 221 | -28379 |
2016/9 | -9913 | -38292 |
2016/10 | -1508 | -39800 |
2016/11 | -12113 | -51913 |
2016/12 | -4126 | -56039 |
2017/1 | -11631 | -67670 |
2017/2 | 1647 | -66023 |
2017/3 | -2,693 | -68,716 |
2017/4 | -3656 | -72,372 |
2017/5 | 2888 | -69,484 |
2017/6 | 1370 | -68,114 |
2017/7 | 1987 | -66,127 |
2017/8 | -2248 | -68,375 |
2017/9 | -208 | -68,583 |
2017/10 | 706 | -67,877 |
2017/11 | -2314 | -70,191 |
2017/12 | 315 | -69,876 |
2018/12 | 3,635 | -66,241 |
2019/1 | -75 | -66,316 |
2019/2 | 3,168 | -63,148 |
2019/3 | 12,720 | -50,428 |
2019/4 | 19,067 | -31,361 |
2019/5 | 48,617 | 17,256 |
2019/6 | -7,061 | 10,195 |
2019/7 | 26,395 | 36,590 |
2019/8 | -7961 | 28,629 |
2019/9 | 15673 | 44,302 |
標籤
二元樹
(1)
字串常數池
(1)
投資
(3)
每月損益
(37)
例外處理
(1)
泛型
(2)
股票
(15)
指標
(5)
英文
(8)
基本資料型別
(1)
期貨
(1)
程式交易
(10)
量化投資
(5)
亂亂寫
(3)
概念
(3)
資料結構
(3)
演算法
(3)
數學
(3)
轉型
(1)
AMA
(1)
ArrayList
(1)
assert
(1)
BeautifulSoup
(1)
C/C++
(8)
casting
(1)
ClassCastException
(1)
classpath
(1)
Collection
(4)
Comparable
(1)
comparTo()
(1)
constructor
(1)
database
(3)
Debian
(1)
Dropbox
(2)
EA
(2)
enum
(1)
equals()
(2)
exception
(3)
extends
(1)
ffmpeg
(1)
final
(1)
Git
(1)
HashMap
(1)
HashSet
(1)
hasNext()
(1)
HTS
(3)
instanceof
(1)
IS-A
(1)
Iterator
(1)
JAVA
(43)
length
(1)
Linux
(31)
List
(1)
Mac
(6)
Map
(1)
ML
(2)
MT4
(6)
MySQL
(2)
next()
(1)
NullPointerException
(1)
Number
(1)
Numpy
(2)
OpenCart
(1)
OpenCV
(3)
OSX
(1)
overloading
(1)
overriding
(3)
pandas
(2)
PHP
(8)
PriorityQueue
(1)
Python
(11)
Queue
(1)
random()
(1)
reverse()
(1)
Samba
(1)
SCJP
(21)
sqrt()
(1)
synchronized
(1)
talib
(1)
ufw
(1)
uTorrent
(1)
var-args
(2)
VHF
(1)
vim
(2)
Yhoo知識+
(4)